Le nouveau Lico 690 mesure la couleur des liquides colorés optiquement transparents avec la technologie de faisceau de référence. Mesure jusqu'à 26 échelles de couleurs ISO / ASTM.
Idéal pour les industries chimique, pharmaceutique, pétrolière et agro-alimentaire, le spectrophotomètre Lico 690 permet l'évaluation objective de la couleur des liquides colorés optiquement transparents.
Selon les normes suivantes:
Pharmacopée européenne, américaine et chinoise (EP, USP, CP), DIN 6162 Iode, ISO 6271 Hazen (Pt / Co, APHA, ASTM D1209, D5386), ISO 4630 Gardner (ASTM D1544, D6045, D6166), ISO 27608 Animal et Graisses et huiles végétales, ASTM D156 Saybolt, ASTM D1500 Huile minérale (ISO 2049), ASTM D848 Acid Wash Test, ASTM D1925 Yellowness Index (ASTM D5386), AOCS Cc13e, BS 684 Ly / Lr, ADMI, ICUMSA, EBC, ASBC, Hess-Ives.
| Type de mesure | Différence colorimétrique colorimétrique, Absorption / Transmission, Concentration |
| Écran | Graphiques tactiles couleur 7 pouces |
| Type de cuvette accepté | Cylindrique de 11 mm de diamètre, rectangulaire 50 x 10 mm, carrée 10 x 10 mm |
| Gamme spectrale | Résolution de 380 à 720 nm 10 nm (mesure colorimétrique) Résolution de 320 à 1100 nm de 1 nm (mesure spectrophotométrique) |
| Indices de couleur | 26: Iode, Gardner, Hazen, ASTM D156 (Saybolt), ASTM D1500, ADMI, Pharmacopée EU, US, China, AOCS, Ly / Lr, acid wash, Chlorphyll A, yellow color index, Hess-Ives, ICUMSA, EBC, Klett, CIE-Lab, dE *, dLab *, Hunter-Lab, dE, dLab, XYZ. |
| Type de lumière | A, C, D65 |
| Observateur standard | 2 ° ou 10 ° |
| Lampe | Halogène |
| Mémoire interne | 3000 mesures de couleurs, 1000 mesures photométriques, 100 références de couleurs. |
| Caractéristiques principales | - Détection automatique du type de cuvette insérée. - Compartiment de cuvette de toilette facile à retirer pour le nettoyage. - Déclenchement automatique de la mesure. - Affichage des valeurs spectrales et des courbes. - Interface utilisateur personnalisable. - Dénomination des échantillons. |
| Les ports | 2 ports USB de type A, 1 port USB de type B, 1 port Ethernet. |
| Optionnel | Solutions standard certifiées Addista Color. Ensemble de filtres certifiés. |





















